Bus
URBAN

| Model | A092H6 |
| Number of seats | 22 |
| Total passenger capacity | 60 |
| Ecological class | EURO-5 |

| Model | A092G6 |
| Number of seats | 17 |
| Total passenger capacity | 49 |
| Ecological class | EURO-5 |

| Model | A140 |
| Number of seats | 26 |
| Total passenger capacity | 96 |
| Ecological class | EURO-6 |
INTERCITY

| Model | А09216 |
| Number of seats | 30 |
| Total passenger capacity | 39 |
| Ecological class | EURO-5 |

| Model | DА9016 |
| Number of seats | 30 |
| Total passenger capacity | 38 |
| Ecological class | EURO-5 |



