Автобусы
ГОРОДСКИЕ

| Модель | A092H6 |
| Количество мест для сидения | 22 |
| Общая пассажировместимость | 60 |
| Экологический класс | EURO-5 |

| Модель | A092G6 |
| Количество мест для сидения | 17 |
| Общая пассажировместимость | 49 |
| Экологический класс | EURO-5 |

| Модель | A140 |
| Количество мест для сидения | 26 |
| Общая пассажировместимость | 96 |
| Экологический класс | EURO-6 |
МЕЖДУГОРОДНИЕ

| Модель | A09216 |
| Количество мест для сидения | 30 |
| Общая пассажировместимость | 39 |
| Экологический класс | EURO-5 |

| Модель | DА9016 |
| Количество мест для сидения | 30 |
| Общая пассажировместимость | 38 |
| Экологический класс | EURO-5 |
| Привод | 4х4 |
ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ШКОЛЬНЫЕ

| Модель | D093S2 |
| Количество мест для сидения | 31 |
| Экологический класс | EURO-5 |

| Модель | D093S4 |
| Количество мест для сидения | 21 |
| Экологический класс | EURO-5 |

| Модель | D093S201 |
| Количество мест для сидения | 31 |
| Экологический класс | EURO-5 |
| Привод | 4х4 |
