Автобуси
МІСЬКІ

| Модель | A092H6 |
| Кількість місць для сидіння | 22 |
| Загальна пасажиромісткість | 60 |
| Екологічний клас | EURO-5 |

| Модель | A092G6 |
| Кількість місць для сидіння | 17 |
| Загальна пасажиромісткість | 49 |
| Двигун | ISUZU 4HV1 CNG (метан) |
| Екологічний клас | EURO-5 |

| Модель | A140 |
| Кількість місць для сидіння | 26 |
| Загальна пасажиромісткість | 96 |
| Екологічний клас | EURO-6 |
МІЖМІСЬКІ

| Модель | А09216 |
| Кількість місць для сидіння | 30 |
| Загальна пасажиромісткість | 39 |
| Екологічний клас | EURO-5 |

| Модель | DА9016 |
| Кількість місць для сидіння | 30 |
| Загальна пасажиромісткість | 38 |
| Екологічний клас | EURO-5 |
| Привід | 4х4 |
ТУРИСТИЧНІ
ШКІЛЬНІ

| Модель | D093S2 |
| Кількість місць для сидіння | 31 |
| Екологічний клас | EURO-5 |

| Модель | D093S4 |
| Кількість місць для сидіння | 21 |
| Місця для інвалідів | 2 |
| Екологічний клас | EURO-5 |

| Модель | D093S201 |
| Кількість місць для сидіння | 31 |
| Екологічний клас | EURO-5 |
| Привід | 4х4 |
