ШАСІ ISUZU

вантажопідйомність 3.2т
| Повна маса автомобіля, кг | 5 500 |
| Кабіна | Однорядна, 3-місна |

вантажопідйомність 4.4т
4x4
| Повна маса автомобіля, кг | 7500 |
| Кабіна | Однорядна, 3-місна | Дворядна, 7-місна |
| Привід | Повний, Part Time 4WD |

вантажопідйомність 4.6т
| Повна маса автомобіля, кг | 7 500 |
| Кабіна | Однорядна, 3-місна | Дворядна, 7-місна |

вантажопідйомність 6.3т
| Повна маса автомобіля, кг | 9 500 |
| Кабіна | Однорядна, 3-місна | Дворядна, 7-місна |
Вантажні автомобілі на шасі ISUZU

| Вантажопідйомність, кг | 2 300 - 8 500 |
| Довжина платформи, мм | 4 400 - 8 400 |

| Вантажопідйомність, кг | 2 300 - 8 500 |
| Довжина платформи, мм | 3 400 - 7 000 |

| Вантажопідйомність, кг | 2 300 - 8 500 |
| Довжина платформи, мм | 4 400 - 8 400 |

| Вантажопідйомність, кг | 2 300 - 8 500 |
| Довжина платформи, мм | 3 400 - 7 000 |

| Вантажопідйомність, кг | 2 000 - 8 500 |
| Об'єм фургону, м3 | 15 - 52 |
| Кількість європалет, шт | 6 - 21 |

| Вантажопідйомність, кг | 2 000 - 8 500 |
| Об'єм фургону, м3 | 15 - 52 |
| Кількість європалет, шт | 6 - 21 |

| Вантажопідйомність, кг | 2 000 - 8 500 |
| Об'єм фургону, м3 | 15 - 52 |
| Кількість європалет, шт | 6 - 21 |


| Об'єм бункеру, м3 | 8 |


| Об'єм цистерни, м3 | 2 - 5 |

| Робоча висота стріли, м | 6 - 30 |

| Об'єм цистерни, м3 | 2 - 5 |

| Об'єм цистерни, м3 | 2 - 5 |