Автобусы
Модели
- Городской А092Н6
МодельA092H6 - Городской A092G6 CNG
МодельA092G6 - Городской A140
МодельA140 - Междугородний A09216
МодельA09216 - Междугородний DA9016 4x4
МодельDА9016 - Туристический A09620
МодельA0962 - Школьный D093S2
МодельD093S2 - Школьный специализированный D093S4
МодельD093S4 - Школьный D093S201 4х4
МодельD093S201
-
НазначениеСпециализированный школьный, полноприводный
-
Количество мест для сидения31
-
Экологический классEURO-5
-
Характеристики
| Модель | D093S201 | |
| Назначение | Специализированный школьный, полноприводный | |
| База | ISUZU NPS 75 | |
| Длина/Ширина/Высота,мм | 8220 / 2300 / 2855 | |
| Колесная база, мм | 4395 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1900 / 1650 | |
| Количество мест для сидения | 31 | |
| Двери передние/задние | Пневматические выносные / механические | |
| Полная масса автобуса, кг | 7850 | |
| Двигатель, объем, см³ | ISUZU 4HK1, 5193 | |
| Экологический класс | EURO-5 | |
| Мощность л.c. | 155 | |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 419 при 1600 | |
| Емкость топливного бака, л | 118 | |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью 60 км/ч, л/100 км, от | 14,5 | |
| Max скорость, км/ч (с учетом ограничителя) | 70 | |
| Трансмиссия | ISUZU MYY5S, механическая, 5-ступенчатая | |
| Привод | 4х4 | |
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | |
| Подвеска задняя | Зависимая, пневморессорная | |
| Рулевое управление | Интегрального типа, с гидроусилителем | |
| Регулировка руля | По наклону и по высоте | |
| Тормозная система (рабочая) | Двухконтурная, гидравлическая с усилителем | |
| Тормозная система (вспомогательная) | Стоянковая тормозная система | |
| Система отопления | Жидкостная, комбинированная от автономного обогревателя, радиаторного типа | |
| Система вентиляции | Приточно-вытяжная через форточки боковых окон и люки в крыше | |
| Сидения | Специализированные | |
| Цвет | Стандартное исполнение автобуса желтого цвета по ДСТУ 7013:2009 | |
| Шины | Бескамерные, 215/75R17,5 | |
| ABS (Антиблокировочная система) категории І | + | |
| EVSC (Электронный контроль устойчивости) | + | |
| OBD (Система бортовой диагностики) | + | |
| ASR (антибуксовочная система) | + | |
| Подогрев переднего правого стекла | + | |
| Кондиционирование рабочего места водителя | + | |
| Аудиоподготовка (4 громкоговорителя) | + | |
| * Возможное дополнительное оборудование смотреть выше по странице в списке "Возможное дополнительное оборудование" или свяжитесь с менеджером для уточнения | ||
| * Производитель и Дистрибьютор оставляют за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики и перечень оборудования автомобилей при их адаптации к местным условиям эксплуатации, а также в процессе совершенствования моделей. Для получения дополнительной информации свяжитесь с менеджером или оставьте заявку на обратный звонок на сайте. | ||
Характеристики представлены в ознакомительных целях
Палитра цветов
Желтый