Автобусы
Модели
- Городской А092Н6
МодельA092H6 - Городской A092G6 CNG
МодельA092G6 - Городской A140
МодельA140 - Междугородний A09216
МодельA09216 - Междугородний DA9016 4x4
МодельDА9016 - Туристический A09620
МодельA0962 - Школьный D093S2
МодельD093S2 - Школьный специализированный D093S4
МодельD093S4 - Школьный D093S201 4х4
МодельD093S201
-
НазначениеТуристический
-
Количество мест для сидения35
-
Экологический классEURO-6
-
Характеристики
| Модель | A0962 | |
| Назначение | Туристический | |
| База | ISUZU FSR 90 | |
| Длина/Ширина/Высота,мм | 8810 / 2440 / 3330 | |
| Колесная база, мм | 4500 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1900 / 1650 | |
| Количество мест для сидения | 35 | |
| Двери передние / задние | Пневматические выносные | |
| Полная масса автобуса, кг | 10245 | |
| Двигатель, объем, см³ | ISUZU 4HK1, 5193 | |
| Экологический класс | EURO-6 | |
| Мощность л.c. | 240 | |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 765 при 1600 | |
| Емкость топливного бака, л | 140 | |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью 60 км/ч, л/100 км, от | 20,5 | |
| Max скорость, км/ч (с учетом ограничителя) | 90 | |
| Трансмиссия | ISUZU, роботизированная, 6-ступенчатая | |
| Привод | 4х2 | |
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | |
| Подвеска задняя | Зависимая, пневморессорная | |
| Рулевое управление | Интегрального типа, с гидроусилителем | |
| Регулировка руля | По наклону и по высоте | |
| Тормозная система (рабочая) | Двухконтурная, гидравлическая с усилителем | |
| Тормозная система (вспомогательная) | Стоянковая тормозная система | |
| Система вентиляции | Приточно-вытяжная через форточки боковых окон и люки в крыше | |
| Система кондиционирования салона | С индивидуальным обдувом мест пассажиров, боковых стекол, центрального прохода салона, ветрового стекла и водительского места. | |
| Система отопления | Жидкостная, комбинированная от автономного обогревателя, радиаторного типа | |
| Сидения | Мягкие, с подлокотниками и ремнями безопасности и с возможностью регулировки. | |
| Багажный отсек, м³ | 3,8 | |
| Цвет | Стандартное исполнение автобуса в бежевом/белом цвете. Возможна покраска автобуса по индивидуальному заказу. | |
| Шины | Бескамерные, 215/75R17,5 | |
| ABS (Антиблокировочная система) категории І | + | |
| EVSC (Электронный контроль устойчивости) | + | |
| OBD (Система бортовой диагностики) | + | |
| ASR (антибуксовочная система) | + | |
| GPS навигатор | + | |
| Аудиосистема с микрофоном | + | |
| Wi-Fi | + | |
| * Возможное дополнительное оборудование смотреть выше по странице в списке "Возможное дополнительное оборудование" или свяжитесь с менеджером для уточнения | ||
| * Производитель и Дистрибьютор оставляют за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики и перечень оборудования автомобилей при их адаптации к местным условиям эксплуатации, а также в процессе совершенствования моделей. Для получения дополнительной информации свяжитесь с менеджером или оставьте заявку на обратный звонок на сайте. | ||
Характеристики представлены в ознакомительных целях
Дополнительное оборудование для модели «Туристический A09620»
- Задняя дверь - пневматическая, выносная или механическая
- Миникухня
- Автохолодильник
- Автономный WC
- Вариант опций "Эконом". За дополнительной информацией обратитесь, пожалуйста, в коммерческий отдел компании
- Вариант опций "Люкс". За дополнительной информацией обратитесь, пожалуйста, в коммерческий отдел компании
Палитра цветов
Белый
Желтый
Синий
Желтая дыня
Бежевый
Зеленый