Автобуси
Моделі
- Міський А092Н6
МодельA092H6 - Міський A092G6 CNG
МодельA092G6 - Міський А140
МодельA140
-
ПризначенняМіський ( I клас ) низькопідлоговий
-
Кількість місць для сидіння26
-
Загальна пасажиромісткість96
-
Екологічний класEURO-6
-
Характеристики
| Модель | A140 | |
| Призначення | Міський ( I клас ) низькопідлоговий | |
| База | ISUZU FSR 90 | |
| Довжина/Ширина/Висота,мм | 10545/2535/3010 | |
| Колісна база, мм | 4560 | |
| Колія передніх / задніх коліс, мм | 2150 / 1836 | |
| Накопичувальні майданчики | 1 | |
| Кількість місць для сидіння | 26 | 29 |
| Загальна пасажиромісткість | 96 | 102 |
| Місця для інвалідів | 1 | |
| Двері передні / задні | Подвійні пневматичні виносні | |
| Повна маса автобуса, кг | 17095 | |
| Двигун, об’єм, см³ | ISUZU 4HK1, 5193 | |
| Екологічний клас | EURO-6 | |
| Потужність, к.c. | 240 | |
| Крутний момент, Нм при об/хв. | 765 при 1600 | |
| Ємність паливаного баку, л | 127 | |
| Контрольна витрата палива під час руху з постійною швидкістю 60 км/год, л/100 км, від | 26 | |
| Max швидкість, км/год (з урахуванням обмежувача) | 90 | |
| Трансмісія | ISUZU MZW6P, роботизована, 6-ступенева | |
| Привід | 4х2 | |
| Підвіска передня | Залежна, пневматична | |
| Підвіска задня | Залежна, пневматична | |
| Рульове керування | Інтегрального типу, з гідропідсилювачем | |
| Регулювання керма | По нахилу та по висоті | |
| Гальмівна система (робоча) | Двоконтурна, пневматична | |
| Гальмівна система (допоміжна) | Стоянкова гальмівна система | |
| Система опалення | Рідинна, комбінована від автономного обігрівача, радіаторного типу | |
| Система вентиляції | Припливно-витяжна через кватирки бокових вікон та люки в даху | |
| Сидіння | Напівм'які | |
| Колір | Стандартне виконання автобусу в бежевому/білому кольорі. Можливе фарбування автобусу за індивідуальним замовленням. | |
| ABS (Антиблокувальна система) категорії І | + | |
| EVSC (Електронний контроль стійкості) | + | |
| OBD (Система бортової діагностики) | + | |
| ASR (Антибуксувальна система) | + | |
| Допоміжна система для інвалідного візка (апарель) | + | |
| Система кнілінгу (нахил автобуса при посадці-висадці пасажирів) | + | |
| Електронний світлодіодний покажчик маршруту | + | |
| Кондиціонування робочого місця водія | + | |
| Аудіопідготовка (4гучномовці) | + | |
| * Можливе додаткове обладнання дивитися вище по сторінці в переліку "Можливе додаткове обладнання", або зв'яжіться з менеджером для уточнення | ||
| * Виробник та Дистриб’ютор залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до технічних характеристик та переліку обладнання автомобілів під час їх адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей. Щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, зв’яжіться з менеджером, або залиште заявку на зворотній дзвінок на сайті. | ||
Характеристики представлені в ознайомчих цілях
Додаткове обладнання для моделі «Міський А140»
- Аудіо-, відеосистема з монітором 22"
- Аудіосистема з антеною та 4 гучномовці
- Аудіосистема з антеною, мікрофоном та 4 гучномовці
- Відеореєстратор
- Дзеркала з електрорегулюванням та підігрівом
- Задня світлотехніка HELLA, WAS
- Камера заднього виду
- Колір зовнішнього фарбування під замовлення
- Колір зовнішнього фарбування комбінований
- Кондиціонер пасажирського салону
- Пегородка водія з формованого пластика АБС зі склом
- Покриття підлоги грабіол
- Сигналізатор звуковий заднього ходу
- Сидіння водія з віброзахисним модулем
- Система Wi-Fi
- Тонування лобового скла
- Трекер
- Цифровий Тахограф
- Система автоматичного підрахунку пасажирів на 2 двері з встановленням
- Система відеонагляду салону на три камери з встановленням