Пикапы
Модели
- D-Max L MT
Потужність (к.с.)164
- D-Max LS MT
Потужність (к.с.)164
- D-Max LS+ MT
Потужність (к.с.)164
- D-Max LS AT
Потужність (к.с.)164
- D-Max LS+ AT
Потужність (к.с.)164
-
Потужність (к.с.)164
-
ПривідPart-time 4WD

-
Характеристики
-
Габаритные размеры
Комплектація | L MT | |
Двигун | Дизель | |
Об’єм (см³) | 1898 | |
Потужність (kВт) | 120 | |
Потужність (к.с.) | 164 | |
Макс. крутний момент (2000-2500 об./хв. Нм) | 360 | |
Экологический стандарт по выбросам | EURO 6 | |
КПП | Механічна 6-ст | |
Привід | Part-time 4WD | |
Паливний насос високого тиску з електронним регулятором | + | |
Система попереднього впорскування | + | |
Подвійний верхній розподільчий вал DOHC | + | |
Місткість паливного баку, л | 76 | |
Витрата палива (л / 100 км) в міських умовах | 7,6 | |
Витрата палива (л / 100 км) на трасі | 6,6 | |
Витрата палива (л / 100 км) в комбінованому циклі | 7,0 | |
Розмір ободу коліс | 16” | |
Розмір шин 245 / 70R16 | + | |
Розмір шин 255 / 60R18 | - | |
Сталеві/легкосплавні диски | + / - | |
Запасне колесо | + | |
Допустиме навантаження на передню вісь (кг) | 1350 | |
Допустиме навантаження на задній міст (кг) | 1870 | |
Споряджена маса (кг) | 1905 | |
Грузоподъёмность (кг) | 1095 | |
Повна маса (кг) | 3000 | |
Кількість місць | 5 | |
Ширина | 1860 | |
Висота (без рейлінгів) | 1785 | |
Довжина (з бампером) | 5295 | |
Передній звіс | 905 | |
Колісна база | 3095 | |
Задній звіс | 1295 | |
Відстань від краю кабіни до задньої вісі | 430 | |
Зовнішня висота багажного відсіку | 1530 | |
Внутрішня довжина багажного відсіку | 1552 | |
Задня колія | 1570 | |
Ширина осі | 1820 | |
Висота від землі до верха багажного відсіку | 1295 | |
Кліренс | 225 |
Характеристики представлены в ознакомительных целях
Модельный ряд
Палитра цветов
Космік Блек міка
Ред Шпінель міка
Сплеш Уайт
Галена Грей мет
Обсідіан Грей міка
Сапфір Блу міка
Тітаніум Сільвер мет