Автобусы
Модели
- А09216
Кількість місць для сидіння без водія30 / 29
- А09620
- D093S2
Кількість місць для сидіння без водія31
- D093S4
Кількість місць для сидіння без водія21 / 26
- D093S201
Кількість місць для сидіння без водія31
- А092H6
Кількість місць для сидіння без водія20 (4 відкідні включно) 22 (4 відкідні включно)
-
Кількість місць для сидіння без водія30 / 29
-
Екологічний класЄВРО-5

-
Характеристики
МОДЕЛЬ | А09216 | |
ПРИЗНАЧЕННЯ | МІЖМІСЬКИЙ МАЛИЙ Відповідає вимогам європейських та державних стандартів якості | |
БАЗА | NPR-75, двигун турбодизельний, механічна 6-ступенева КПП, рульове управління, задній міст | |
Країна виробник | Японія | |
Довжина х Ширина х Висота, мм | 8220 х 2300 х 2700 | |
Колісна база, мм | 4395 | |
Колія передніх / задніх коліс, мм | 1900 / 1650 | |
Кількість місць для сидіння без водія | 30 / 29 | |
Місця для інвалідів | 39 / 29 | |
Повна маса автобуса, кг | 8850 | |
ДВИГУН Модель | ISUZU 4HK1 | |
Екологічний клас | ЄВРО-5 | |
Об’єм двигуна, л | 5.193 | |
Потужність, кВт, к. с. при об/хв. | 114 (154)/2600 | |
Крутний момент, Н*м при об/хв. | 419/1600-2600 | |
Ємність паливного баку, л | 118 | |
ТРАНСМІСІЯ Модель | Isuzu | |
ТРАНСМІСІЯ Тип | Механічна, 6-ступенева | |
ШАСІ Мости | Isuzu | |
Привід | 4х2 | |
Підвіска передня | Залежна, ресорна | |
Підвіска задня | Залежна, пневморесорна | |
Максимальна швидкість з урахуванням обмежувача, км/год | 90 | |
РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ | З гідропідсилювачем | |
ГАЛЬМА Робочі | Гідравлічні з вакуумним підсилювачем, двоконтурні з дисковими гальмами на передній осі і задньому мосту | |
ГАЛЬМА Стояночні | З колодковим гальмом, що скеровуються на трансмісію. Привід механічний | |
ГАЛЬМА Допоміжні | Газодинамічні на вихлопному тракті | |
ГАЛЬМА Запасна гальмівна система | Кожен з контурів робочої гальмівної системи | |
Зовнішній радіус повороту по передньому бамперу, м, не більше | 12,5 | |
Максимальна швидкість при повному завантаженні, км/год (з обмежувачем швидкості) | 90 | |
Контрольні витрати палива при повному завантаженні з постійною швидкістю 60 км/год, від л/100 км | 14,5 | |
Система опалення | Рідинна, комбінована від автономного обігрівача, сполученого з системою охолодження двигуна і опалювачів конверторного типу, встановлених в пасажирському салоні | |
Система вентиляції | Приплинно-витяжна через кватирки бокових вікон та люки в даху | |
ABS (Антиблокувальна система) категорії І | + | |
EVSC (Електронний контроль стійкості) | + | |
OBD (Система бортової діагностики) | + | |
ASR (Антипробуксовочна система) | + | |
Допоміжна система для інвалідів | - | |
Система нахилу автобуса для зручності при посадці-висадці пасажирів | - | |
Електронний покажчик маршруту | + | |
Підігрів переднього бокового скла | + | |
Кондиціонування робочого місця водія | + | |
Багажний відсік | - | |
СИДІННЯ | М'які з високою спинкою | |
КОЛІР | Стандартне виконання автобусу в бежевому/білому кольорі. Можливе фарбування автобусу за індивідуальним замовленням. | |
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ Система кондиціонування салону | За додаткову оплату | |
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ Електронні або механічні системи обліку пасажирів | За додаткову оплату | |
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ Система моніторінгу руху автобуса на маршруті | За додаткову оплату | |
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ Мультимедійна система | За додаткову оплату | |
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ Можливість встановлення сидінь підвищеної комфортності | + |
Характеристики представлены в ознакомительных целях
Модельный ряд
Дополнительное оборудование для модели «А09216»
- Аудіо-, відеосистема з монітором 22"
- Аудіо-, відеосистема без монітору
- Аудіосистема з антеною та 4 гучномовці
- Аудіосистема з антеною, мікрофоном та 4 гучномовці
- Відеореєстратор
- Дзеркала з електрокеруванням та підігрівом
- Задня світлотехніка HELLA, WAS
- Камери заднього виду
- Колір зовнішнього пофарбування комбінований
- Колір зовнішнього пофарбування металік
- Колеса передні та задні Premium класу
- Кондиціонер Салону
- Пегородка водія з формованого пластика АБС зі склом
- Покриття підлоги грабіол
- Ремені безпеки 3-хточкві та 2-хточкові
- Сигналізатор звуковий заднього ходу
- Сидіння водія з пневматичним віброзахисним модулем
- Система Wi-Fi
- Тонування лобового скла
- Трекер
- Цифровий Тахограф
- Автоматична система підрахунку пасажирів
- Електронний вказівник маршруту
- Сидіння пасажирські м'які з підлокітниками на кожному сидінні з можливістю відсування у бік проходу
- Шторки на вікнах
Палитра цветов
Белый
Желтый
Синий
Желтая дыня
Бежевый
Зеленый