Автобусы
Модели
- Городской
МодельA092H6
- Пригород
МодельA09216
- Пригород 4х4
МодельDА9016
- Туристический
МодельA0962
- Школьный
МодельD093S2
- Школьный специализированный
МодельD093S4
- Школьный 4х4
МодельD093S201
-
НазначениеГородской ( I класс ) низкопольный
-
Количество мест для сидения22
-
Общая пассажировместимость52
-
Экологический классEURO-5

-
Характеристики
-
Схемы
Модель | A092H6 | |
Назначение | Городской ( I класс ) низкопольный | |
База | ISUZU NPR 75 | |
Длина/Ширина/Высота,мм | 8220/2320/2700 | |
Колесная база, мм | 4395 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1900 / 1650 | |
Накопительные площадки | 1 | 2 |
Количество мест для сидения | 22 | 19 |
Общая пассажировместимость | 52 | |
Места для инвалидов | 1 | |
Двери передние/задние | Двойные пневматические выносные | |
Полная масса автобуса, кг | 8780 | |
Двигатель, объем, см³ | ISUZU 4HK1, 5193 | |
Экологический класс | EURO-5 | |
Мощность л.c. | 154 | |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 419 при 1600 | |
Емкость топливного бака, л | 118 | |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью 60 км/ч, л/100 км, от | 14,5 | |
Max скорость, км/ч (с учетом ограничителя) | 90 | |
Трансмиссия | ISUZU MYY6S, механическая, 6-ступенчатая | |
Привод | 4х2 | |
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | |
Подвеска задняя | Зависимая, пневморессорная | |
Рулевое управление | Интегрального типа, с гидроусилителем | |
Регулировка руля | По наклону и по высоте | |
Тормозная система (рабочая) | Двухконтурная, гидравлическая с усилителем | |
Тормозная система (вспомогательная) | Стоянковая тормозная система | |
Система отопления | Жидкостная, комбинированная от автономного обогревателя, радиаторного типа | |
Система вентиляции | Приточно-вытяжная через форточки боковых окон и люки в крыше | |
Сидения | Полумягкие | |
Цвет | Стандартное исполнение автобуса в бежевом/белом цвете. Возможна покраска автобуса по индивидуальному заказу. | |
Шины | Бескамерные, 215/75R17,5 | |
ABS (Антиблокировочная система) категории І | + | |
EVSC (Электронный контроль устойчивости) | + | |
OBD (Система бортовой диагностики) | + | |
ASR (антибуксовочная система) | + | |
Вспомогательная система для инвалидной коляски | + | |
Система книлинга (наклон автобуса при посадке-высадке пассажиров) | + | |
Электронный светодиодный указатель маршрута | + | |
Подогрев переднего правого стекла | + | |
Кондиционирование рабочего места водителя | + | |
Аудиоподготовка (4 громкоговорителя) | + | |
* Возможное дополнительное оборудование смотреть выше по странице в списке "Возможное дополнительное оборудование" или свяжитесь с менеджером для уточнения | ||
* Производитель и Дистрибьютор оставляют за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики и перечень оборудования автомобилей при их адаптации к местным условиям эксплуатации, а также в процессе совершенствования моделей. Для получения дополнительной информации свяжитесь с менеджером или оставьте заявку на обратный звонок на сайте. |
Характеристики представлены в ознакомительных целях
Дополнительное оборудование для модели «Городской»
- Аудио-, видеосистема с монитором 22"
- Аудиосистема с антенной и 4 громкоговорителя
- Аудиосистема с антенной, микрофоном и 4 громкоговорителями
- Видеорегистратор
- Зеркала с электрорегулировкой и подогревом
- Задняя светотехника HELLA, WAS
- Камера заднего вида
- Цвет наружной покраски под заказ
- Цвет внешней покраски комбинированный
- Кондиционер пассажирского салона
- Пегородка водителя из формованного ABS пластика со стеклом
- Покрытие пола грабиол
- Сигнализатор звуковой заднего хода
- Сидение водителя с виброзащитным модулем
- Система Wi-Fi
- Тонирование лобового стекла
- Трекер
- Цифровой тахограф
- Система автоматического подсчета пассажиров на две двери с установкой
- Система видеонаблюдения салона на три камеры с установкой
Палитра цветов
Белый
Желтый
Синий
Желтая дыня
Бежевый
Зеленый