Вантажні автомобілі
Моделі
- NMR 85
Вантажопідйомність шасі, кг3 200
- NPR 75
Вантажопідйомність шасі, кг4 665
- NQR 90
Вантажопідйомність шасі, кг6300
- NPS 75 (4x4)
Вантажопідйомність шасі, кг4405
- NPR 75 crew cab
Вантажопідйомність шасі, кг4420
- NPS 75 (4x4) crew cab
Вантажопідйомність шасі, кг4150
-
Вантажопідйомність шасі, кг6300
-
Екологічний стандартEURO-5
-
Характеристики
-
Опції
Шасі | NQR-90 К | NQR-90 M |
Колісна база, мм | 3815 | 4475 |
Споряджена маса шасі, кг | 3200 | 3300 |
Вантажопідйомність шасі, кг | 6300 | 6200 |
Повна маса автомобіля, кг | 9 500 | |
Кабіна | Однорядна, 3-місна | |
Двигун (модель), об'єм | ISUZU 4HK1, 5193 см3 | |
Система впорскування | Common Rail | |
Екологічний стандарт | EURO-5 | |
КПП | Механічна 6-ти ступенева | |
Потужність, кВт/ к.с. при об/хв | 155/ 190 при 2600 | |
Крутний момент, Н*м при об/хв | 419 при 1600-2600 | |
Гальма | Пневматичні з ABS, ASR, EBD, EVSC | |
Підвіска передня / задня | Ресорна / ресорна | |
Ємність паливаного баку, л | 140 | |
Шини | 215/75R17.5 | |
Напруга бортової мережі, В | 24 |
Характеристики представлені в ознайомчих цілях
Модельний ряд
Додаткове обладнання для моделі «NQR 90»
* Обрану надбудову можна змінити під Ваше замовлення зв'язавшись з відділом продажу