Автобуси
Моделі
- Міський
МодельA092H6
- Міжміський
МодельА09216
- Міжміський спеціалізований
МодельDА9016
- Туристичний
МодельА0962
- Шкільний
МодельD093S2
- Шкільний спеціалізований
МодельD093S4 (зі спеціалізованими місцями)
- Шкільний 4Х4
МодельD093S201 4Х4
-
ПризначенняМіський
-
Кількість місць для сидіння22
-
Екологічний класЄВРО-5

-
Характеристики
-
Схеми
Модель | A092H6 | |
Призначення | Міський | |
База | ISUZU NPR75 (Японія) | |
Довжина/Ширина/Висота,мм | 8220/2320/2700 | |
Колісна база, мм | 4395 | |
Колія передніх / задніх коліс, мм | 1900 / 1650 | |
Накопичувальні майданчики | 1 | 2 |
Кількість місць для сидіння | 22 | 19 |
Місця для інвалідів | 1 | |
Двері передні / задні | Подвійні пневматичні виносні | |
Повна маса автобуса, кг | 8780 | |
Двигун | ISUZU 4HK1 (Японія) | |
Екологічний клас | ЄВРО-5 | |
Об’єм двигуна, л | 5.193 | |
Потужність, кВт (к. с.) | 114 (154) | |
Крутний момент, Н*м при об/хв. | 419/1600-2600 | |
Місткість паливного баку, л | 118 | |
Контрольна витрата палива під час руху з постійною швидкістю 60 км/год, л/100 км | 14,5 | |
Max швидкість, км/год (з урахуванням обмежувача) | 90 | |
Трансмісія | ISUZU MYY6S, механічна, 6-ступенева (Японія) | |
Шасі, мости | ISUZU (Японія) | |
Привід | 4х2 | |
Підвіска передня | Залежна, ресорна | |
Підвіска задня | Залежна, пневморесорна | |
Рульове керування (тип) | Інтегральний, з гідропідсилювачем (Японія) | |
Регулювання керма | По нахилу та по висоті | |
Гальмівна система (робоча) | Двоконтурна, гідравлічні з підсилювачем | |
Гальмівна система (допоміжна) | Стоянкова гальмівна система | |
Система опалення | Рідинна, комбінована від автономного обігрівача | |
Система вентиляції | Припливно-витяжна через кватирки бокових вікон та люки в даху | |
Сидіння | Напівм'які | |
Колір | Стандартне виконання автобусу в бежевому/білому кольорі. Можливе фарбування автобусу за індивідуальним замовленням. | |
ABS (Антиблокувальна система) категорії І | + | |
EVSC (Електронний контроль стійкості) | + | |
OBD (Система бортової діагностики) | + | |
ASR (Антибуксувальна система) | + | |
Допоміжна система для інвалідного візка (апарель) | + | |
Система кнілінгу (нахил автобуса при посадці-висадці) | + | |
Електронні покажчики маршруту | + | |
Підігрів переднього правого скла | + | |
Кондиціонування робочого місця водія | + | |
Аудіопідготовка | + | |
* Можливе додаткове обладнання дивитися вище по сторінці в переліку "Можливе додаткове обладнання", або зв'яжіться з менеджером для уточнення | ||
* Виробник та Дистриб’ютор залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до технічних характеристик та переліку обладнання автомобілів під час їх адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей. Щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, зв’яжіться з менеджером, або залиште заявку на зворотній дзвінок на сайті. |
Характеристики представлені в ознайомчих цілях
Модельний ряд
Додаткове обладнання для моделі «Міський»
- Аудіо-, відеосистема з монітором 22"
- Аудіо-, відеосистема без монітору
- Аудіосистема з антеною та 4 гучномовці
- Аудіосистема з антеною, мікрофоном та 4 гучномовці
- Відеореєстратор
- Дзеркала з електрокеруванням та підігрівом
- Задня світлотехніка HELLA, WAS
- Камери заднього виду
- Колір зовнішнього пофарбування комбінований
- Колір зовнішнього пофарбування металік
- Колеса передні та задні Premium класу
- Кондиціонер Салону
- Пегородка водія з формованого пластика АБС зі склом
- Покриття підлоги грабіол
- Ремені безпеки 3-хточкві та 2-хточкові
- Сигналізатор звуковий заднього ходу
- Сидіння водія з пневматичним віброзахисним модулем
- Система Wi-Fi
- Тонування лобового скла
- Трекер
- Цифровий Тахограф
- Автоматична система підрахунку пасажирів
- Електронний вказівник маршруту
- Сидіння пасажирські м'які з підлокітниками на кожному сидінні з можливістю відсування у бік проходу
- Шторки на вікнах
Палітра кольорів
Білий
Жовтий
Синій
Жовта диня
Бежевий
Зелений